Hydrographische Daten
Standortwerte | Pegel Pesenbach | Niedermühle | ||
Gewässer | Pesenbach | Pesenbach | ||
Stauziel | m ü.A. | - | 272,35 | |
Ableitungsfaktor Standortwerte | oE | 1,00 | 0,95 | |
Messstellennummer | Mest. Nr. | oE | 20941 | - |
Einzugsgebiet | A | km2 | 68,80 | 65,36 |
niedrigst je gem. Abfluss 10a | NNQt | m3s-1 | 0,01 | 0,01 |
durchschnittlicher minimaler Abfluss | MJNQt | m3s-1 | 0,07 | 0,07 |
durchschnittlicher mittlerer Abfluss | MQ | m3s-1 | 0,70 | 0,67 |
durchschnittlicher maximaler Abfluss | MJHQ | m3s-1 | 12,30 | 11,69 |
Abfluss zehnjähriges Hochwasser | HQ10 | m3s-1 | - | - |
Abfluss dreißigjähriges Hochwasser | HQ30 | m3s-1 | - | 55,00 |
Abfluss hundertjähriges Hochwasser | HQ100 | m3s-1 | - | 80,00 |
Auch für den Pesenbach gibt es jetzt einen online-Pegel: